區政府召開常務會議
區融媒體中心
2023-08-31
文件查詢
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 134 | 1 |
區財政局 | 49 | 2 |
區政府辦公室 | 44 | 3 |
上郡路街道辦事處 | 7 | 4 |
市生態環境局榆陽分局 | 5 | 5 |
區衛生健康局 | 4 | 6 |
區發展改革和科技局 | 3 | 7 |
榆林現代農業科技示范區管委會 | 1 | 8 |
區市場監督管理局 | 1 | 9 |
區醫療保障局 | 1 | 10 |
青山路街道辦事處 | 1 | 11 |
區人力資源和社會保障局 | 1 | 12 |
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 498 | 1 |
區財政局 | 145 | 2 |
區政府辦公室 | 116 | 3 |
市生態環境局榆陽分局 | 31 | 4 |
區衛生健康局 | 16 | 5 |
區市場監督管理局 | 14 | 6 |
區教育和體育局 | 7 | 7 |
上郡路街道辦事處 | 7 | 8 |
朝陽路街道辦事處 | 5 | 9 |
區發展改革和科技局 | 3 | 10 |
區供銷社 | 3 | 11 |
區統計局 | 3 | 12 |
明珠路街道辦事處 | 3 | 13 |
區電力局 | 3 | 14 |
區醫療保障局 | 2 | 15 |
紅石橋鄉 | 2 | 16 |
航宇路街道辦事處 | 2 | 17 |
區民政局 | 2 | 18 |
區退役軍人事務局 | 2 | 19 |
青山路街道辦事處 | 2 | 20 |
區人力資源和社會保障局 | 1 | 21 |
區信訪局 | 1 | 22 |
區行政審批服務局 | 1 | 23 |
榆林現代農業科技示范區管委會 | 1 | 24 |
區鄉村振興局 | 1 | 25 |
芹河鎮 | 1 | 26 |
上鹽灣鎮 | 1 | 27 |
區審計局 | 1 | 28 |
區農業農村局 | 1 | 29 |
區稅務局 | 1 | 30 |
單位名稱 | 信息總數 | 排行 |
---|---|---|
區住房和城鄉建設局 | 943 | 1 |
區政府辦公室 | 320 | 2 |
區財政局 | 316 | 3 |
區教育和體育局 | 154 | 4 |
市生態環境局榆陽分局 | 75 | 5 |
區衛生健康局 | 48 | 6 |
區農業農村局 | 27 | 7 |
區市場監督管理局 | 25 | 8 |
區發展改革和科技局 | 18 | 9 |
區畜牧獸醫局 | 16 | 10 |
區水利局 | 16 | 11 |
區民政局 | 16 | 12 |
區人力資源和社會保障局 | 15 | 13 |
區林業局 | 14 | 14 |
區文化和旅游文物廣電局 | 14 | 15 |
區醫療保障局 | 13 | 16 |
區統計局 | 13 | 17 |
區電力局 | 12 | 18 |
區退役軍人事務局 | 11 | 19 |
上鹽灣鎮 | 10 | 20 |
區交通運輸局 | 10 | 21 |
區鄉村振興局 | 10 | 22 |
上郡路街道辦事處 | 9 | 23 |
朝陽路街道辦事處 | 9 | 24 |
區供銷社 | 8 | 25 |
區審計局 | 7 | 26 |
區能源局 | 7 | 27 |
高新技術產業開發區管委會 | 7 | 28 |
明珠路街道辦事處 | 7 | 29 |
區稅務局 | 7 | 30 |
沙河路街道辦事處 | 6 | 31 |
區工業商貿局 | 6 | 32 |
區應急管理局 | 5 | 33 |
紅石橋鄉 | 5 | 34 |
區司法局 | 5 | 35 |
芹河鎮 | 5 | 36 |
馬合鎮 | 5 | 37 |
航宇路街道辦事處 | 5 | 38 |
古塔鎮 | 4 | 39 |
區信訪局 | 4 | 40 |
榆林現代農業科技示范區管委會 | 4 | 41 |
補浪河鄉 | 4 | 42 |
長城路街道辦事處 | 4 | 43 |
金沙路街道辦事處 | 4 | 44 |
青山路街道辦事處 | 4 | 45 |
小壕兔鄉 | 4 | 46 |
小紀汗鎮 | 4 | 47 |
新明樓街道辦事處 | 3 | 48 |
牛家梁鎮 | 3 | 49 |
巴拉素鎮 | 3 | 50 |
魚河峁鎮 | 3 | 51 |
岔河則鄉 | 3 | 52 |
區創建辦 | 3 | 53 |
金雞灘鎮 | 3 | 54 |
孟家灣鄉 | 3 | 55 |
麻黃梁鎮 | 3 | 56 |
鎮川鎮 | 3 | 57 |
主辦:榆林市榆陽區人民政府承辦:榆林市榆陽區人民政府辦公室站點地圖
主辦:榆陽區人民政府承辦:榆陽區人民政府辦公室站點地圖
地址:榆林市榆林大道166號運行維護:榆林市榆陽區電子政務中心運維電話:0912-3525024
網站標識碼:6108020011網站備案:陜ICP備08006837號陜公網安備 61080202000167